天翼云合作伙伴重庆山屿海,长期合作,安全稳定可靠

天翼云弹性IP价格表一览表

网站原创发布时间:2024-09-03 16:14:48201

天翼云弹性IP价格表一览表

简介

天翼云弹性IP(Elastic IP)是天翼云提供的一种弹性公网IP地址服务,可以帮助用户轻松地将公网IP地址与云服务器、负载均衡等资源进行绑定,实现弹性公网IP的快速切换和管理。本文将介绍天翼云弹性IP价格表一览表,帮助用户了解天翼云弹性IP的价格信息。

价格表

以下是天翼云弹性IP价格表一览表,包含了不同规格和地域的弹性IP价格信息:

| 规格 | 地域 | 价格(元/月) |

| --- | --- | --- |

| 100M | 华北1(北京) | 50 |

| 100M | 华北2(北京二) | 50 |

| 100M | 华北3(张家口) | 50 |

| 100M | 华东1(杭州) | 50 |

| 100M | 华东2(上海) | 50 |

| 100M | 华南1(深圳) | 50 |

| 100M | 西南1(成都) | 50 |

| 100M | 西南2(重庆) | 50 |

| 100M | 华北5(呼和浩特) | 50 |

| 100M | 华东5(南京) | 50 |

| 100M | 华东6(福州) | 50 |

| 100M | 华南2(河源) | 50 |

| 100M | 华南3(广州) | 50 |

| 100M | 西南3(昆明) | 50 |

| 100M | 西北1(乌兰察布) | 50 |

| 100M | 东北1(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北2(长春) | 50 |

| 100M | 西北2(包头) | 50 |

| 100M | 西北3(西宁) | 50 |

| 100M | 东北3(沈阳) | 50 |

| 100M | 西北4(兰州) | 50 |

| 100M | 东北4(大连) | 50 |

| 100M | 西北5(西安) | 50 |

| 100M | 西北6(乌鲁木齐) | 50 |

| 100M | 东北5(大连) | 50 |

| 100M | 西南4(昆明) | 50 |

| 100M | 东北6(大连) | 50 |

| 100M | 东北7(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北8(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北9(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北10(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北11(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北12(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北13(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北14(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北15(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北16(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北17(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北18(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北19(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北20(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北21(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北22(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北23(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北24(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北25(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北26(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北27(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北28(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北29(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北30(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北31(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北32(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北33(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北34(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北35(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北36(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北37(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北38(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北39(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北40(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北41(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北42(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北43(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北44(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北45(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北46(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北47(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北48(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北49(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北50(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北51(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北52(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北53(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北54(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北55(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北56(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北57(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北58(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北59(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北60(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北61(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北62(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北63(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北64(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北65(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北66(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北67(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北68(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北69(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北70(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北71(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北72(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北73(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北74(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北75(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北76(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北77(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北78(哈尔滨) | 50 |

| 100M | 东北79(哈尔滨) | 50 |

| 100M |

最新推荐

产品推荐

    NAT网关 中型/大型/超大型

    节省弹性IP资源并且避免云主机IP直接暴露在公网上

    5.3折起
    ¥3170.62/每年

    NAT网关 小型

    节省弹性IP资源并且避免云主机IP直接暴露在公网上

    5.3折起
    ¥1654.24/每年

    弹性文件

    用于个人及企业上云,网站托管、AI训练任务开发、大型网站、大数据分析等场景应用

    1.8折起
    ¥367.20/每年

    EasyCoding敏捷开发平台

    EasyCoding天翼云敏捷开发平台,以产品价值在线化,交付价值自动化为设计理念,提供敏捷开发SaaS服务。

    企业版
    ¥588.00/人/年